崇宁通宝评级币4枚成交价格
成交信息:
成交价:2*** 登录后查看
成交日期:2024年09月14日
藏品描述: 35.3*2.0mm 12.2g 极美84
35.4*2.1mm 12.2g 极美84
35.2*2.2mm 11.7g 极美84
35.7*2.2mm 10.7g 极美84
更多崇宁通宝评级币4枚图片:
成交价:2*** 登录后查看
成交日期:2024年09月14日
藏品描述: 35.3*2.0mm 12.2g 极美84
35.4*2.1mm 12.2g 极美84
35.2*2.2mm 11.7g 极美84
35.7*2.2mm 10.7g 极美84
更多崇宁通宝评级币4枚图片: